Datenstand vom 25.03.2020.

Auswertungen zu durchgeführten Tests

Teilnehmende Labore: 45

Durchgeführte Tests mit Ergebnis: 118.007

Tests nach Ergebnis

Ergebnis Anzahl Anteil ( % )
negativ 110.373 93,5
positiv 7.634 6,5
Gesamt 118.007 100,0

Tests nach Organisationstyp

Ergebnis
Gesamt
Organisationstyp negativ positiv Gesamt Anteil ( % )
Arztpraxis 72.273 4.760 77.033 65,3
Krankenhaus 38.100 2.874 40.974 34,7
ambulant 19.237 1.434 20.671 50,4
Normalstation 10.904 974 11.878 29,0
Intensivstation 1.766 138 1.904 4,6
Sonstige 6.193 328 6.521 15,9
Gesamt 110.373 7.634 118.007 100,0

Tests nach Bundesland

Ergebnis
negativ
positiv
Gesamt
Bundesland n n % n
Baden-Württemberg 1.833 193 9,5 2.026
Bayern 18.078 1.441 7,4 19.519
Berlin 15.408 827 5,1 16.235
Brandenburg 347 43 11,0 390
Bremen 527 25 4,5 552
Hamburg 937 51 5,2 988
Hessen 2.301 193 7,7 2.494
Mecklenburg-Vorpommern 1.288 16 1,2 1.304
Niedersachsen 12.452 611 4,7 13.063
Nordrhein-Westfalen 28.527 2.786 8,9 31.313
Rheinland-Pfalz 3.177 306 8,8 3.483
Saarland 9 2 18,2 11
Sachsen 1.609 92 5,4 1.701
Sachsen-Anhalt 3.050 74 2,4 3.124
Schleswig-Holstein 6.070 91 1,5 6.161
Thüringen 5.370 147 2,7 5.517
unbekannt 9.390 736 7,3 10.126
Gesamt 110.373 7.634 6,5 118.007

Zuordnung nach Bundesland des Einsenders (Arztpraxis, Krankenhaus, etc.).

Zeitverlauf der Tests

Dargestellt werden zum Zeitpunkt des Datenstandes übermittelte Tests mit Ergebnis.

Vor dem 01.03 gab es 4153 Tests und davon waren 54 positiv ( 1.3% ).

Auswertung zu den getesteten Personen

Anzahl Personen

Tests bei 109.551 Personen liegen vor.

Altersverteilung der getesteten Personen

Ergebnis n Mittelwert Minimum Unteres Quartil Median Oberes Quartil Maximum
negativ 102.411 41,7 0 28 41 55 105
positiv* 6.599 47,7 0 33 49 59 100
Gesamt 109.010 42,0 0 28 42 55 105
* mind. ein positiver Test

Altersangabe fehlt bei 541 Personen ( 0.5% ).

Geschlecht der getesteten Personen

Ergebnis
negativ
positiv*
Anzahl
Geschlecht n n % n %
Männlich 41.533 3.132 7,0 44.665 40,8
Weiblich 45.518 2.313 4,8 47.831 43,7
Nicht angegeben 15.859 1.196 7,0 17.055 15,6
Gesamt 102.910 6.641 6,1 109.551 100,0
* mind. ein positiver Test